B :
Основное фото
1530 120A плазменная машина для резки (высокая конфигурация) | |||
Starfire Microstep Control | Автоматическое управление высотой факела | Кастинг стенд | Программное обеспечение StarCam |
|
|
|
|
Независимый шкаф управления | Тяжелый корпус машины | Стандартный экспортный деревянный корпус | 2G обработка файла |
|
|
|
|
LGK120A плазма | Дымовая выхлопная система | Стойка и снаряжение | Многофункциональный ящик для инструментов |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
C : Технический параметр
Модель | 1530 120A плазменная машина для резки (высокая конфигурация) |
X, Y Рабочая зона | 1500*3000 мм |
Z Рабочая зона | 150 мм |
Упаковочный размер | 3950 мм*2280 мм*1850 мм |
Токарная кровать | Очень толстая стальная конструкция |
Машинная мощность | 8,5 кВт |
Рабочее напряжение | 380 В три фаза 60 Гц |
Точность перенаправления | 0,02 мм |
Точность обработки | 0,1 мм |
Максимальная скорость резки | 12000 мм/мин |
Режим управления высотой горелки | Автоматический |
Толщина резки | Максимальный 25 -мм углеродистая сталь |
Плазменный источник питания | LGK120A |
Система управления | Звездный огонь |
Моторс | Шаговый мотор |
Программное обеспечение | Starcam |
Масса | 1400 кг |
Давление воздуха в плазме | Max.0.8mpa |
Рабочая температура | -10 ° C-60 ° C. Относительная влажность, 0-95%. |
ЖК -дисплей | 7 дюймов |
D : образец фотографий этой машиной
B :
Основное фото
1530 120A плазменная машина для резки (высокая конфигурация) | |||
Starfire Microstep Control | Автоматическое управление высотой факела | Кастинг стенд | Программное обеспечение StarCam |
|
|
|
|
Независимый шкаф управления | Тяжелый корпус машины | Стандартный экспортный деревянный корпус | 2G обработка файла |
|
|
|
|
LGK120A плазма | Дымовая выхлопная система | Стойка и снаряжение | Многофункциональный ящик для инструментов |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
C : Технический параметр
Модель | 1530 120A плазменная машина для резки (высокая конфигурация) |
X, Y Рабочая зона | 1500*3000 мм |
Z Рабочая зона | 150 мм |
Упаковочный размер | 3950 мм*2280 мм*1850 мм |
Токарная кровать | Очень толстая стальная конструкция |
Машинная мощность | 8,5 кВт |
Рабочее напряжение | 380 В три фаза 60 Гц |
Точность перенаправления | 0,02 мм |
Точность обработки | 0,1 мм |
Максимальная скорость резки | 12000 мм/мин |
Режим управления высотой горелки | Автоматический |
Толщина резки | Максимальный 25 -мм углеродистая сталь |
Плазменный источник питания | LGK120A |
Система управления | Звездный огонь |
Моторс | Шаговый мотор |
Программное обеспечение | Starcam |
Масса | 1400 кг |
Давление воздуха в плазме | Max.0.8mpa |
Рабочая температура | -10 ° C-60 ° C. Относительная влажность, 0-95%. |
ЖК -дисплей | 7 дюймов |
D : образец фотографий этой машиной